MAIN FLOOR
Bath: 9'10" x 8'0" | (79 sq ft)
Bath: 9'1" x 5'0" | (46 sq ft)
Bedroom: 13'1" x 12'1" | (158 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 10'11" | (136 sq ft)
Breakfast: 11'3" x 9'11" | (112 sq ft)
Dining: 13'9" x 11'3" | (155 sq ft)
Garage: 19'6" x 22'8" | (442 sq ft)
Kitchen: 11'1" x 12'2" | (134 sq ft)
Laundry: 5'8" x 7'5" | (42 sq ft)
Living: 13'11" x 15'11" | (222 sq ft)
Primary: 13'3" x 15'11" | (211 sq ft)
BASEMENT
Bath: 7'12" x 8'9" | (70 sq ft)
Rec Room: 30'10" x 26'10" | (826 sq ft)
Storage: 10'3" x 30'7" | (313 sq ft)
Unfinished: 18'4" x 31'0" | (570 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 9'10" x 8'0" | (79 sq ft)
Bath: 9'1" x 5'0" | (46 sq ft)
Bedroom: 13'1" x 12'1" | (158 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 10'11" | (136 sq ft)
Breakfast: 11'3" x 9'11" | (112 sq ft)
Dining: 13'9" x 11'3" | (155 sq ft)
Garage: 19'6" x 22'8" | (442 sq ft)
Kitchen: 11'1" x 12'2" | (134 sq ft)
Laundry: 5'8" x 7'5" | (42 sq ft)
Living: 13'11" x 15'11" | (222 sq ft)
Primary: 13'3" x 15'11" | (211 sq ft)
BASEMENT
Bath: 7'12" x 8'9" | (70 sq ft)
Rec Room: 30'10" x 26'10" | (826 sq ft)
Storage: 10'3" x 30'7" | (313 sq ft)
Unfinished: 18'4" x 31'0" | (570 sq ft)
MAIN FLOOR
Bath: 9'10" x 8'0" | (79 sq ft)
Bath: 9'1" x 5'0" | (46 sq ft)
Bedroom: 13'1" x 12'1" | (158 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 10'11" | (136 sq ft)
Breakfast: 11'3" x 9'11" | (112 sq ft)
Dining: 13'9" x 11'3" | (155 sq ft)
Garage: 19'6" x 22'8" | (442 sq ft)
Kitchen: 11'1" x 12'2" | (134 sq ft)
Laundry: 5'8" x 7'5" | (42 sq ft)
Living: 13'11" x 15'11" | (222 sq ft)
Primary: 13'3" x 15'11" | (211 sq ft)
BASEMENT
Bath: 7'12" x 8'9" | (70 sq ft)
Rec Room: 30'10" x 26'10" | (826 sq ft)
Storage: 10'3" x 30'7" | (313 sq ft)
Unfinished: 18'4" x 31'0" | (570 sq ft)