JUST
LISTED
JUST
LISTED

122 Harvard Dr
Collegeville, PA

Property Details

  • 3
    Beds
  • 2.5
    Baths
  • 2,700
    Square Feet
  • .10
    Lot Size
1ST FLOOR
Bath: 5'6" x 4'5" | (24 sq ft)
Breakfast: 9'1" x 8'8" | (79 sq ft)
Dining: 14'7" x 9'1" | (132 sq ft)
Garage: 9'9" x 17'11" | (175 sq ft)
Kitchen: 13'8" x 12'5" | (170 sq ft)
Living: 19'4" x 22'9" | (439 sq ft)
Office: 12'5" x 9'0" | (112 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'6" x 19'6" | (146 sq ft)
Bath: 9'1" x 4'11" | (45 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 10'10" | (121 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 15'3" | (173 sq ft)
Primary: 15'0" x 15'7" | (234 sq ft)
3RD FLOOR
Loft: 17'12" x 23'4" | (420 sq ft)
Utility: 3'4" x 8'4" | (28 sq ft)
BASEMENT
Closet: 9'1" x 10'4" | (93 sq ft)
Mechanical: 5'11" x 17'8" | (104 sq ft)
Rec Room: 14'10" x 31'10" | (471 sq ft)
Storage: 9'1" x 10'4" | (94 sq ft)
1ST FLOOR
Bath: 5'6" x 4'5" | (24 sq ft)
Breakfast: 9'1" x 8'8" | (79 sq ft)
Dining: 14'7" x 9'1" | (132 sq ft)
Garage: 9'9" x 17'11" | (175 sq ft)
Kitchen: 13'8" x 12'5" | (170 sq ft)
Living: 19'4" x 22'9" | (439 sq ft)
Office: 12'5" x 9'0" | (112 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'6" x 19'6" | (146 sq ft)
Bath: 9'1" x 4'11" | (45 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 10'10" | (121 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 15'3" | (173 sq ft)
Primary: 15'0" x 15'7" | (234 sq ft)
3RD FLOOR
Loft: 17'12" x 23'4" | (420 sq ft)
Utility: 3'4" x 8'4" | (28 sq ft)
BASEMENT
Closet: 9'1" x 10'4" | (93 sq ft)
Mechanical: 5'11" x 17'8" | (104 sq ft)
Rec Room: 14'10" x 31'10" | (471 sq ft)
Storage: 9'1" x 10'4" | (94 sq ft)
1ST FLOOR
Bath: 5'6" x 4'5" | (24 sq ft)
Breakfast: 9'1" x 8'8" | (79 sq ft)
Dining: 14'7" x 9'1" | (132 sq ft)
Garage: 9'9" x 17'11" | (175 sq ft)
Kitchen: 13'8" x 12'5" | (170 sq ft)
Living: 19'4" x 22'9" | (439 sq ft)
Office: 12'5" x 9'0" | (112 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 7'6" x 19'6" | (146 sq ft)
Bath: 9'1" x 4'11" | (45 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 10'10" | (121 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 15'3" | (173 sq ft)
Primary: 15'0" x 15'7" | (234 sq ft)
3RD FLOOR
Loft: 17'12" x 23'4" | (420 sq ft)
Utility: 3'4" x 8'4" | (28 sq ft)
BASEMENT
Closet: 9'1" x 10'4" | (93 sq ft)
Mechanical: 5'11" x 17'8" | (104 sq ft)
Rec Room: 14'10" x 31'10" | (471 sq ft)
Storage: 9'1" x 10'4" | (94 sq ft)