JUST
LISTED

Just Listed
1621 Howard Ave
Pottsville, PA

Gregory Martire

Springer Realty Group

484-997-8068

JUST
LISTED

1621 Howard Ave
Pottsville, PA

Property Details

  • 5,000
    Square Feet
1ST FLOOR
Bar: 20'9" x 10'1" | (208 sq ft)
Bath: 4'8" x 5'4" | (25 sq ft)
Breakfast: 11'11" x 8'9" | (104 sq ft)
Dining: 17'2" x 13'4" | (229 sq ft)
Family: 20'11" x 19'10" | (415 sq ft)
Foyer: 19'6" x 7'2" | (139 sq ft)
Kitchen: 16'11" x 12'6" | (212 sq ft)
Laundry: 8'7" x 8'10" | (76 sq ft)
Living: 21'7" x 13'5" | (290 sq ft)
Mudroom: 8'4" x 11'7" | (96 sq ft)
Sun Room: 23'3" x 23'2" | (538 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'2" x 8'10" | (55 sq ft)
Bath: 8'2" x 7'5" | (60 sq ft)
Bath: 13'3" x 24'1" | (319 sq ft)
Bedroom: 15'3" x 14'1" | (214 sq ft)
Bedroom: 13'9" x 14'0" | (193 sq ft)
Bedroom: 15'1" x 13'10" | (209 sq ft)
Bedroom: 11'8" x 13'10" | (161 sq ft)
Primary: 17'6" x 20'7" | (360 sq ft)
BASEMENT
Bth: 2'5" x 7'2" | (18 sq ft)
Cedar Closet: 8'12" x 6'7" | (59 sq ft)
Mechanical: 10'11" x 11'4" | (123 sq ft)
Rec Room: 22'3" x 33'6" | (745 sq ft)
Storage: 10'10" x 11'3" | (122 sq ft)
Storage: 10'11" x 13'5" | (146 sq ft)
1ST FLOOR
Bar: 20'9" x 10'1" | (208 sq ft)
Bath: 4'8" x 5'4" | (25 sq ft)
Breakfast: 11'11" x 8'9" | (104 sq ft)
Dining: 17'2" x 13'4" | (229 sq ft)
Family: 20'11" x 19'10" | (415 sq ft)
Foyer: 19'6" x 7'2" | (139 sq ft)
Kitchen: 16'11" x 12'6" | (212 sq ft)
Laundry: 8'7" x 8'10" | (76 sq ft)
Living: 21'7" x 13'5" | (290 sq ft)
Mudroom: 8'4" x 11'7" | (96 sq ft)
Sun Room: 23'3" x 23'2" | (538 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'2" x 8'10" | (55 sq ft)
Bath: 8'2" x 7'5" | (60 sq ft)
Bath: 13'3" x 24'1" | (319 sq ft)
Bedroom: 15'3" x 14'1" | (214 sq ft)
Bedroom: 13'9" x 14'0" | (193 sq ft)
Bedroom: 15'1" x 13'10" | (209 sq ft)
Bedroom: 11'8" x 13'10" | (161 sq ft)
Primary: 17'6" x 20'7" | (360 sq ft)
BASEMENT
Bth: 2'5" x 7'2" | (18 sq ft)
Cedar Closet: 8'12" x 6'7" | (59 sq ft)
Mechanical: 10'11" x 11'4" | (123 sq ft)
Rec Room: 22'3" x 33'6" | (745 sq ft)
Storage: 10'10" x 11'3" | (122 sq ft)
Storage: 10'11" x 13'5" | (146 sq ft)
1ST FLOOR
Bar: 20'9" x 10'1" | (208 sq ft)
Bath: 4'8" x 5'4" | (25 sq ft)
Breakfast: 11'11" x 8'9" | (104 sq ft)
Dining: 17'2" x 13'4" | (229 sq ft)
Family: 20'11" x 19'10" | (415 sq ft)
Foyer: 19'6" x 7'2" | (139 sq ft)
Kitchen: 16'11" x 12'6" | (212 sq ft)
Laundry: 8'7" x 8'10" | (76 sq ft)
Living: 21'7" x 13'5" | (290 sq ft)
Mudroom: 8'4" x 11'7" | (96 sq ft)
Sun Room: 23'3" x 23'2" | (538 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'2" x 8'10" | (55 sq ft)
Bath: 8'2" x 7'5" | (60 sq ft)
Bath: 13'3" x 24'1" | (319 sq ft)
Bedroom: 15'3" x 14'1" | (214 sq ft)
Bedroom: 13'9" x 14'0" | (193 sq ft)
Bedroom: 15'1" x 13'10" | (209 sq ft)
Bedroom: 11'8" x 13'10" | (161 sq ft)
Primary: 17'6" x 20'7" | (360 sq ft)
BASEMENT
Bth: 2'5" x 7'2" | (18 sq ft)
Cedar Closet: 8'12" x 6'7" | (59 sq ft)
Mechanical: 10'11" x 11'4" | (123 sq ft)
Rec Room: 22'3" x 33'6" | (745 sq ft)
Storage: 10'10" x 11'3" | (122 sq ft)
Storage: 10'11" x 13'5" | (146 sq ft)

Presented By

Gregory Martire

Realtor
Licensed in PA
Contact
Springer Realty Group
296 West Ridge Pike, Suite 201
Limerick, PA 19468
Send a Message