303 N 2
nd St
Mt Gretna, PA
  • List Price
    $425,000
  • MLS Number
    PALN2022724
  • Beds
    3
  • Baths
    1.5
  • Square Feet
    1,279
1ST FLOOR
Bth: 2'2" x 7'0" | (15 sq ft)
Dining: 19'10" x 10'5" | (206 sq ft)
Kitchen: 20'11" x 7'10" | (164 sq ft)
Living: 13'8" x 15'10" | (217 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'10" x 6'3" | (43 sq ft)
Bedroom: 9'7" x 10'6" | (100 sq ft)
Bedroom: 9'10" x 11'5" | (112 sq ft)
Laundry: 9'8" x 10'6" | (101 sq ft)
Primary: 14'2" x 19'7" | (278 sq ft)
Storage: 6'9" x 3'7" | (24 sq ft)
1ST FLOOR
Bth: 2'2" x 7'0" | (15 sq ft)
Dining: 19'10" x 10'5" | (206 sq ft)
Kitchen: 20'11" x 7'10" | (164 sq ft)
Living: 13'8" x 15'10" | (217 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'10" x 6'3" | (43 sq ft)
Bedroom: 9'7" x 10'6" | (100 sq ft)
Bedroom: 9'10" x 11'5" | (112 sq ft)
Laundry: 9'8" x 10'6" | (101 sq ft)
Primary: 14'2" x 19'7" | (278 sq ft)
Storage: 6'9" x 3'7" | (24 sq ft)
1ST FLOOR
Bth: 2'2" x 7'0" | (15 sq ft)
Dining: 19'10" x 10'5" | (206 sq ft)
Kitchen: 20'11" x 7'10" | (164 sq ft)
Living: 13'8" x 15'10" | (217 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 6'10" x 6'3" | (43 sq ft)
Bedroom: 9'7" x 10'6" | (100 sq ft)
Bedroom: 9'10" x 11'5" | (112 sq ft)
Laundry: 9'8" x 10'6" | (101 sq ft)
Primary: 14'2" x 19'7" | (278 sq ft)
Storage: 6'9" x 3'7" | (24 sq ft)