3892 Nolt Rd
Landisville, PA

Glenn Burkhart

Century 21 Home Advisors

717-475-2606

3892 Nolt Rd
Landisville, PA

Property Details

  • Coming Soon
    MLS Number
  • 4
    Beds
  • 2.5
    Baths
  • 2,488
    Square Feet
  • 0.34 ac.
    Lot Size
1ST FLOOR
Bath: 4'5" x 4'2" | (18 sq ft)
Breakfast: 13'2" x 7'2" | (95 sq ft)
Dining: 12'5" x 9'12" | (124 sq ft)
Family: 11'9" x 19'8" | (230 sq ft)
Garage: 20'11" x 19'7" | (408 sq ft)
Kitchen: 12'5" x 8'2" | (102 sq ft)
Living: 12'5" x 13'9" | (171 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 4'6" x 7'5" | (33 sq ft)
Bath: 4'11" x 7'5" | (37 sq ft)
Bedroom: 13'1" x 9'7" | (125 sq ft)
Bedroom: 9'7" x 12'1" | (116 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 19'7" | (237 sq ft)
Primary: 11'11" x 17'8" | (211 sq ft)
BASEMENT
Mechanical: 6'0" x 3'1" | (19 sq ft)
Rec Room: 21'3" x 21'6" | (456 sq ft)
Storage: 6'2" x 12'9" | (79 sq ft)
Storage: 6'0" x 9'8" | (58 sq ft)
1ST FLOOR
Bath: 4'5" x 4'2" | (18 sq ft)
Breakfast: 13'2" x 7'2" | (95 sq ft)
Dining: 12'5" x 9'12" | (124 sq ft)
Family: 11'9" x 19'8" | (230 sq ft)
Garage: 20'11" x 19'7" | (408 sq ft)
Kitchen: 12'5" x 8'2" | (102 sq ft)
Living: 12'5" x 13'9" | (171 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 4'6" x 7'5" | (33 sq ft)
Bath: 4'11" x 7'5" | (37 sq ft)
Bedroom: 13'1" x 9'7" | (125 sq ft)
Bedroom: 9'7" x 12'1" | (116 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 19'7" | (237 sq ft)
Primary: 11'11" x 17'8" | (211 sq ft)
BASEMENT
Mechanical: 6'0" x 3'1" | (19 sq ft)
Rec Room: 21'3" x 21'6" | (456 sq ft)
Storage: 6'2" x 12'9" | (79 sq ft)
Storage: 6'0" x 9'8" | (58 sq ft)
1ST FLOOR
Bath: 4'5" x 4'2" | (18 sq ft)
Breakfast: 13'2" x 7'2" | (95 sq ft)
Dining: 12'5" x 9'12" | (124 sq ft)
Family: 11'9" x 19'8" | (230 sq ft)
Garage: 20'11" x 19'7" | (408 sq ft)
Kitchen: 12'5" x 8'2" | (102 sq ft)
Living: 12'5" x 13'9" | (171 sq ft)
2ND FLOOR
Bath: 4'6" x 7'5" | (33 sq ft)
Bath: 4'11" x 7'5" | (37 sq ft)
Bedroom: 13'1" x 9'7" | (125 sq ft)
Bedroom: 9'7" x 12'1" | (116 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 19'7" | (237 sq ft)
Primary: 11'11" x 17'8" | (211 sq ft)
BASEMENT
Mechanical: 6'0" x 3'1" | (19 sq ft)
Rec Room: 21'3" x 21'6" | (456 sq ft)
Storage: 6'2" x 12'9" | (79 sq ft)
Storage: 6'0" x 9'8" | (58 sq ft)

Presented By

Glenn Burkhart

Realtor
Licensed in PA
Contact
Century 21 Home Advisors
20D E Roseville Rd
Lancaster, PA 17601
Send a Message